Grad | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 |
Waffe | Karabiner | Pistole | Pistole | Pistole | Gewehr | Rifle |
Kaliber | 22LR | 9mm para. | 0.357 magnum | 0.44 magnum | 5.56x45 | 7.62x51 |
Kugel-Art | RN/Lead | FJ/RN/SC | FJ/CB/SC | FJ/FN/SC | FJ/PB/SC | FJ/PB/SC |
Kugel-Masse (g) | 2.6+0.1 | 8.0+0.1 | 10.2+0.1 | 15.6+0.1 | 4.0+0.1 | 9.5+0.1 |
Firing range(m) | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 |
Aufprall-Geschw. (m/sec) | 360+10 | 400+10 | 430+10 | 440+10 | 950+10 | 830+10 |
Anz.der Einschläge | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Aufprall Entfernung(mm) | 120+10 | 120+10 | 120+10 | 120+10 | 120+10 | 120+10 |
Aufprall-Winkel (Grad) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Alle Panzerungsmaterialien sind geprüft und zertifiziert durch das Staatliche Beschusssamt München, bzw. Ulm
Alpha Armouring Panzerung GmbH
Hersteller von gepanzerten Fahrzeugen
Zeppelin Straße 27 - D-85748 München/ Garching
Tel: 089 - 1894170 - Fax: 089 - 18941729
Email: info(at)alpha-armouring.com
© 2007 - 2009 Alpha Armouring Panzerung GmbH, Site by FSnD